أخر تطورات ارتفاع أسعار الذهب خلال التداولات المسائية اليوم 23 نوفمبر.." تحديث جديد"
ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التداولات المسائية، وصعد الجرام 7 جنيهات، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022.
ويأتي ذلك بعد موجة صعود كبيرة أمس الثلاثاء، لتصل الأسعار إلى مستويات تاريخية، وتجاوز عيار 24 حاجز الـ1500 جنيه لأول مرة.
وترصد بوابة الفجر الإلكترونية، سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-11-2022 في نهاية التعاملات المسائية فى الأسواق المحلية، وتشمل نشرة الفجر الاقتصادية التي تهتم فيها بنشر كل ما يخص الأسعار وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
أسعار الذهب خلال التداولات المسائية دون مصنعية
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر دون مصنعية | |
---|---|
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | بيع 1،538 شراء 1،545 |
عيار 22 | بيع 1،410 شراء 1،416 |
عيار 21 | بيع 1،346 شراء 1،352 |
عيار 18 | بيع 1،154 شراء 1،159 |
عيار 14 | بيع 897 شراء 901 |
عيار 12 | بيع 769 شراء 773 |
الاونصة | بيع 47،841 شراء 48،054 |
الجنيه الذهب | بيع 10،768 شراء 10،816 |
الكيلو | بيع 1،538،286 شراء 1،545،143 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
أسعار الذهب خلال التداولات المسائية اليوم الأربعاء
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري | ||
---|---|---|
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
أسعار الذهب عيار 24 | 1،377 جنيه | $56.11 |
سعر الذهب عيار 22 | 1،263 جنيه | $51.43 |
أسعار الذهب عيار 21 | 1،205 جنيه | $49.09 |
أسعار الذهب عيار 18 | 1،033 جنيه | $42.08 |
سعر الذهب عيار 14 | 803.53 جنيه | $32.73 |
سعر الذهب عيار 12 | 688.74 جنيه | $28.05 |
سعر الذهب عيار 9 | 516.55 جنيه | $21.04 |
أسعار أوقية الذهب | 42،839 جنيه | $1،745 |
أسعار جنيه الذهب | 9،643 جنيه | $392.75 |
أسعار كيلو الذهب | 1،377،472 جنيه | $56،106 |
أسعار الذهب أخر 10 أيام فى مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
22 نوفمبر | 1،372 | 1،201 | 1،029 | 800.39 | 686.04 |
21 نوفمبر | 1،372 | 1،201 | 1،029 | 800.42 | 686.07 |
20 نوفمبر | 1،387 | 1،213 | 1،040 | 808.92 | 693.35 |
19 نوفمبر | 1،384 | 1،211 | 1،038 | 807.31 | 691.98 |
18 نوفمبر | 1،379 | 1،207 | 1،034 | 804.49 | 689.56 |
17 نوفمبر | 1،389 | 1،215 | 1،042 | 810.20 | 694.45 |
16 نوفمبر | 1،397 | 1،223 | 1،048 | 815.05 | 698.61 |
15 نوفمبر | 1،400 | 1،225 | 1،050 | 816.50 | 699.86 |
14 نوفمبر | 1،395 | 1،221 | 1،046 | 813.78 | 697.52 |
13 نوفمبر | 1،388 | 1،215 | 1،041 | 809.92 | 694.21 |
وتقدم «الفجر» عبر قسم «الفجر الاقتصادي»، كل ما تريد معرفته من خدمات تخص المواطنين، خاصة أسعار العملات العربية والأجنبية وأسعار الذهب بجميع الدول العربية، ونشر كل ما يخص الأسعار وتحديثها على مدار الساعة، وتحديث كافة الأسعار لحظة بلحظة وعرض كل ما يدور من تحديثات على مدار الساعة.