سعر اليورو اليوم الإثنين 13-2-2023 في البنوك المصرية
استقر سعر اليورو اليوم الإثنين 13-2-2023، خلال منتصف التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، عند مستوى صرف عند: 32.52 جنيه للشراء، و32.63 للبيع، وفقًا لآخر تقريرمن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه، ووصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 32.51 جنيه للشراء، و32.88 للبيع.
كما بلغ البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.40 جنيه للشراء، و32.77 للبيع.
وشهد سعر اليورو في بنك مصر، وحقق مستوى صرف أمام الجنيه عند: 32.40 جنيه للشراء، و32.77 للبيع.
سعر اليورو أمام الجنيه المصري
ينشر موقع الفجر أسعار عملة الاتحاد الأوروبي أمام الجنيه اليوم الاٍثنين 13 فبراير بالبنوك المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بأفرع البنوك الحكومية والخاصة، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة فى مصر.
وفي السطور التالية ننشر أخر تحركات سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك وشاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالبنوك، وشركات الصرافة العاملة في مصر
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
سعر اليورو في البنك-المركزي | 32.5400 ج.م | 32.6600ج.م |
سعر اليورو في مصرف-ابو-ظبي | 32.5330ج.م | 32.6930ج.م |
سعر اليورو في بنك-الاسكندرية | 32.6120ج.م | 32.9270ج.م |
سعر اليورو في المصرف-العربي-الدولي | 32.5160ج.م | 32.6410ج.م |
سعر اليورو في بنك-البركة | 32.4800ج.م | 32.6930ج.م |
سعر اليورو في بنك-قناة-السويس | 32.4800ج.م | 32.6930ج.م |
سعر اليورو في المصرف-المتحد | 32.4800ج.م | 32.6930ج.م |
سعر اليورو في البنك-التجاري-الدولي | 32.4800ج.م | 32.6990ج.م |
سعر اليورو في البنك-الأهلي-المتحد | 32.4800ج.م | 32.6930ج.م |
سعر اليورو في بنك-المشرق | 32.4800ج.م | 32.6930ج.م |
سعر اليورو في بنك-HSBC | 32.4800ج.م | 32.6900ج.م |
سعر اليورو في بنك-سايب | 32.4800ج.م | 32.6900ج.م |
سعر اليورو في بنك-الكويت-الوطني-NBK | 32.4800ج.م | 32.6930ج.م |
سعر اليورو في البنك-العقاري-المصري-العربي | 32.4800ج.م | 32.6930ج.م |
سعر اليورو في كريدي-أجريكول | 32.4790ج.م | 32.6930ج.م |
سعر اليورو في البنك-المصري-الخليجي | 32.4730ج.م | 32.6990ج.م |
سعر اليورو في بنك-بلوم-مصر | 32.4730ج.م | 32.6990ج.م |
سعر اليورو في ميد-بنك | 32.4500ج.م | 32.8830ج.م |
سعر اليورو في بنك-بيريوس | 32.4460ج.م | 32.6930ج.م |
سعر اليورو في بنك-التنمية-الصناعية | 32.4060ج.م | 32.7720ج.م |
سعر اليورو في البنك-الأهلي | 32.3730ج.م | 32.5860ج.م |
سعر اليورو في بنك-مصر | 32.3730ج.م | 32.5860ج.م |
ويعتبر اليورو هو العملة الرسمية لـ 19 دولة من أصل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، ويعتبر اليورو أحد أهم العملات في العالم وأكثرها تداولًا، ويستخدم أيضًا اليورو كعملة احتياطية من قبل العديد من البلدان الأخرى.
وينشر موقع «الفجر » تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار عملة الاتحاد الأوروبي حسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.